想找遂溪美容院?这些地址别错过!
| 遂溪县遂城春媛美容馆 | 2008-11-20 | 存续 | 李春花 | - | 92440823MA4W9B9R0M | 许可项目:生活美容服务。一般项目:化妆品零售。 | 遂溪县遂城街道煤气公司北侧友谊新村(谢东房屋一、二楼内) | 20 - 99人 | - | - | - | - | - |
| 未命名美容院(信息不完整) | 2019-04-08 | - | - | - | 92440823MA533LJM36 | 服务:美容、美甲、保健;零售:化妆品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 遂溪县颜工坊美容院 | 2020-02-28 | 在营 | 陈上清 | 5万元 | - | - | 湛江遂溪县全丰·中央广场全丰广场3楼 | - | 月薪4000 - 8000元以上,享受所有国定假期,孝心假,生日福利,学历奖,团建旅游,免费带薪学习,意外险,大病医疗险等 | 1 - 3 - 5员工成长通道,完成手艺人 - 沟通服务者 - 合伙制店长的职业规划 | - | - | - |
| 未命名美容院(信息不完整) | - | - | - | - | - | 许可项目:生活美容服务。一般项目:养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);美甲服务;化妆品零售。 | 遂溪县遂城街道文东路西8号小区V号地友谊小苑A幢107号房屋一楼 | - | - | - | - | - | - |
| 遂溪县遂城颜薇美容店 | 2020-10-29 | 开业 | 袁薇薇 | - | 92440823MA55G5FW9C | 美容、美甲、化妆、纹绣服务;护肤品零售。 | 遂溪县遂城镇文明街54号荣业德信嘉园4幢1层06号商铺 | - | - | - | 1587638**** | - | - |
| 遂溪县遂城悦美棠美容院 | 2020-12-07 | 开业 | 谭月莲 | - | 92440823MA55N3LG9C | 服务:美容、美甲、保健;零售:化妆品、日用品。 | 遂溪县遂城镇东山路一横4号二层房屋内 | - | - | - | 1341555**** | - | - |
| 遂溪县遂城天丽达美容院 | 2024-01-11 | 存续 | 谭丽华 | 31万元 | - | - | 湛江遂溪县遂溪县农林路二十一横32号 | 0 - 20人 | 5 - 8K | - | - | - | - |
| 遂溪县城月镇纤婷头疗美容养生馆 | 2024-01-15 | 开业 | 林于清 | - | 92440823MADABBK741 | 一般项目:养生保健服务(非医疗);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售。 | 遂溪县城月镇湛海路83号 | - | - | - | - | - | - |
| 遂溪县城月美丽美容店 | 2019-06-25 | 注销 | 骆宏明 | - | 92440823MA53E3919B | 服务:美容。 | 遂溪县城月镇红旗一路148号 | - | - | - | 1382259**** | - | - |
| 遂溪县遂城华典美发店 | 2023-10-25 | - | - | - | - | 许可项目:理发服务 生活美容服务。 | 遂溪县遂城街道湛川路19号6幢104房 | - | - | - | - | - | - |
| 遂溪县遂城镜中情理发店 | 2023-10-20 | - | - | - | - | 许可项目:理发服务。 | 遂溪县遂城街道福祥街24号房屋(层西边) | - | - | - | - | - | - |
| 遂溪县遂城百姓美发店 | - | - | - | - | - | 许可项目:理发服务。 | - | - | - | - | - | - | - |
| 遂溪县遂城雅丽美容院 | - | - | - | - | - | - | 遂溪县遂城镇农林路八号首层由南至北面铺位第4间 | - | - | - | 会员查看 | - | 暂无 |
| 遂溪县遂城美妍美容院 | - | - | - | - | - | - | 遂溪县遂城镇农林路70号东边一间 | - | - | - | 暂无 | - | 暂无 |
| 遂溪县遂城恩欣美容院 | - | - | - | - | - | - | 遂溪县遂城镇中山路154号二楼(原五金公司办公室对面房) | - | - | - | 暂无 | - | 暂无 |
| 遂溪县遂城君子兰美容院 | - | - | - | - | - | - | 遂溪县遂城镇中山一横路青少年宫综合楼首层商铺南七、南八 | - | - | - | 会员查看 | - | 暂无 |
| 遂溪县遂城心颜美容院 | - | - | - | - | - | - | 遂溪县遂城镇南苑小区400号一层商铺 | - | - | - | 暂无 | - | 暂无 |
| 遂溪县遂城艺馨尊尚美容院 | - | - | - | - | - | - | 遂溪县遂城镇南苑小区320号(即遂城镇府前路二十横五号北边) | - | - | - | 会员查看 | - | 暂无 |
| 遂溪县遂城简媄美容院 | - | - | - | - | - | - | 遂溪县遂城镇府前路十八横20号 | - | - | - | 暂无 | - | 暂无 |
| 遂溪县遂城明日昔颜美容院 | - | - | - | - | - | - | 遂溪县遂城镇城内一区154号首层楼房 | - | - | - | 暂无 | - | 暂无 |
| 遂溪县遂城素颜美美容院 | - | - | - | - | - | - | 遂溪县遂城镇东山园村(林业局办公大楼北侧隔离)房屋内 | - | - | - | 会员查看 | - | 暂无 |
| 遂溪县遂城米伽素美容院 | - | - | - | - | - | - | 遂溪县遂城镇沙坡村村委会白屋村579号首层 | - | - | - | - | - | - |
备注:部分信息在原始文章中未明确提及,表格中以“-”表示。“会员查看”表示需成为相关平台会员才能获取该美容院的联系电话信息。

解释说明: - 统一社会信用代码:是企业的身份标识,类似于企业的“身份证号”,用于在工商等部门登记和识别企业。 - 经营范围:明确了企业可以合法开展的业务活动,分为许可项目和一般项目。许可项目需要经过相关部门批准才能开展,一般项目可凭营业执照自主开展。 - 注册资本:是企业在登记机关登记的资本总额,反映了企业的规模和承担责任的能力。 - 人员规模:指企业的员工数量范围,不同的人员规模可能反映企业的经营规模和业务量。 - 薪酬福利:包括工资范围以及各种假期、福利等,是企业吸引和留住员工的重要因素。 - 职业发展:为员工提供的成长路径和职业规划,有助于员工在企业中实现个人价值和职业目标。


