2025年南京眼科医院陪护工资大揭秘,你知道多少?
| 类别 | 公司/职位 | 薪资范围 | 发薪情况 | 工作经验要求 | 学历要求 | 岗位职责 | 任职要求 | 福利待遇 | 工作区域 | 招聘职位量及占比 | 历年工资变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眼科医院相关 | 南京东南眼科医院有限公司 | 薪酬区间3K - 50K,76的岗位拿¥6 - 20K,工资6 - 8K占比多占27.8,本科工资¥14.2K,硕士工资¥17.5K,按地区统计南京工资¥10.1K,合肥工资¥11.4K | - | - | 涉及本科、硕士 | - | - | - | - | - | - |
| 南京爱尔眼科医院有限公司 | 4500 - 5000元 | - | 经验不限 | 学历不限 | 服从领导安排,负责照顾长者的生活起居和日常活动 | 吃苦耐劳,工作踏实稳重,有无工作经验皆可,有养老行业工作经验者优先考虑 | 包吃包住,月休四天,不休可算加班费,多劳多得 | 南京栖霞马群169号钟山颐养园 | - | - | |
| 护工相关 | 南京护工整体情况 | 100岗位拿¥4.5 - 8K/月,年薪¥5 - 10W,月平均工资¥6.1K | - | - | - | - | - | - | 主要分布在秦淮区,建邺区 | 2024年招聘职位3个,占南京0.001 | 2024年较2023年下降了21,对比南京平均工资12.3K,低50.2 |
| 南京蓝晶家服家政服务护工 | 薪资范围6000 - 8000元/月,职位底薪6000元/月 | - | 经验不限 | 初中及以下 | 在医院内负责病人的日常生活照料,协助医护人员完成基础医疗护理工作,与患者及其家属有效沟通,做好情绪安抚和支持 | 小学以上学历,年龄60岁以下,具备良好的人际交往能力和服务意识,至少掌握基本护理知识和技能,了解常见疾病的预防和处理方法,对待陪护病人有耐心和爱心,服从公司的工作安排,上岗需提供本人身份证复印件,健康证,有护工证或养老护理证等相关证件者优先安排上岗 | 薪资6000 - 8000元/月,保底工资6000元/月 | 南京 | - | - | |
| 江苏优佳健康管理有限公司护工 | 薪资范围8000 - 13000元/月 | 非固定时间 | 经验不限 | 学历不限 | - | 男女不限18到55岁,身体健康,无不良癖好,具有基本读写能力,普通话较为标准,会手机操作微信 | - | 南京鼓楼区君临706 | - | - | |
| 南京58同城医院护工 | 2600 - 3100元/月,薪资3100元/月 | - | 经验3 - 5年 | 学历不限 | 在医院内负责病人的日常生活照料,协助医护人员完成基础医疗护理工作,与患者及其家属有效沟通,做好情绪安抚和支持 | 小学以上学历,具备良好的人际交往能力和服务意识,至少掌握基本护理知识和技能,了解常见疾病的预防和处理方法,对特殊人群有耐心和爱心,能适应轮班制,尤其是白班工作,拥有良好的团队协作精神,无不良从业记录 | 定期专业技能培训机会提升职业素养,白天工作,合理安排休息日,享受员工食堂提供的健康餐饮 | - | - | - | |
| 1 - 3年经验南京护工 | 58.3岗位拿¥4.5 - 8K/月,年薪¥5 - 10W | - | 1 - 3年 | 中专工资¥3.8K | - | - | - | 主要分布在江宁区,秦淮区 | 2024年招聘职位87个,占1 - 3年经验南京0.084 | 2023年较2022年下降了6 | |
| 某平台护工 | 按单计算 | - | 从事护理或养老服务至少半年工作经验 | 初中及以上 | - | 年龄30 - 55岁,男女不限,身心健康,无传染性疾病,热爱陪护行业,有爱心、耐心、责任心,吃苦耐劳,掌握基础护理技能,了解常见病、慢性病的护理流程和要点,并能持续学习提升,具备一定的沟通能力和服务意识,积极配合平台管理,具备突发事件的应对处理能力,有医院及养老院护工、护理工作经验或持有护工证的优先 | 公司提供护理、家政服务岗前培训(收取工本费),以及每月例行培训或专题培训(免费),岗前学习相关工作规范、操作技能,院规院记、平台规定等,考评合格方可上岗 | 派驻到南京各大医院或照护对象家中 | - | - | |
| 江苏同舟人力资源有限公司医院护工 | 5000 - 6000元 | - | - | 不限 | 协助顾客洗漱、上厕所、用餐、去换药室换药等,协助保洁更换床单被套,整理床铺、送洗/清点保管布草,为顾客拿取外卖,微笑服务每一位顾客,缓解顾客术前术后的焦虑情绪,妥善处理问题,及时汇报 | 年龄55岁以内,身高160以上,面相和蔼,身体健康,做过服务性的工作,温和、有耐心和责任心 | 上一休一,包吃 | 卓美亚酒店·双子汇 | - | - | |
| 南京艾瓦家政服务医院陪护工 | - | 完工结 | 1 - 3年 | 学历不限 | - | 南京,无疾病传染病史,有经验者优先 | - | 南京雨花台区电建地产·洺悦华府8栋 | - | - | |
| 法律相关护理赔偿 | 没有固定收入的,农村86.06元/日,城镇119.8元/日;陪护人员有工资收入的,根据自己的误工费主张;没有工资收入的,参考上一年度职工年平均工资计算 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: 1. 南京护工整体及1 - 3年经验南京护工的工资数据统计依赖于各平台发布的公开薪酬,仅供参考,且系统稳定性会影响客观性。 2. 南京东南眼科医院有限公司工资统计来自于近一年54条工资数据,其中“医疗卫生/美容保健类”职位多,占41,数据取决于岗位样本,仅供参考。 3. 护理人员原则上为一人,但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的,可以参照确定护理人员人数。具体赔偿需根据受伤的年份和陪护人员的人数进行,每年的费用会有变化,建议详情到律师事务所面谈。

术语解释: 1. 薪酬区间:指该岗位工资的大致范围。 2. 发薪情况:包含发薪日期、方式等相关信息。 3. 工作经验要求:对求职者工作经验的要求。 4. 学历要求:对求职者学历的要求。 5. 岗位职责:该岗位需要承担的工作任务和责任。 6. 任职要求:求职者需要满足的各项条件。 7. 福利待遇:除工资外,公司给予员工的其他福利。 8. 工作区域:该岗位工作所在的地区。 9. 招聘职位量及占比:招聘职位的数量以及在相关范围内的占比情况。 10. 历年工资变化:该岗位工资随时间的变化情况。


