想在长春隆胸?这些整形医院排名和价格表不容错过!
| 长春中妍医学美容医院 | 1994年 | 6000平米 | 整形外科、激光、微整形 | 中妍动感隆胸技术:根据个人胸部特点、体质特性,以精细测量数据设计全方位手术方案,矫正乳房外扩、不对称等问题 | 赵胜有、刘晓吉、魏晓明、韩柏宏 | - | - |
| 长春中妍奥拉克医学美容医院 | - | - | - | - | - | - | - |
| 医疗美容医院 | - | 近3000平米 | 医疗美容、皮肤美容、整形外科、美容口腔、中医美容 | 珍妮深V隆胸技术:叠加假体丰胸与自体脂肪丰胸优势,一次手术升级罩杯,术后乳房自然优美 | 王贺、郑乃诚、王广平 | - | - |
| 医学美容医院(吉林瑞澳) | - | - | - | 瑞澳经典隆胸技术:采用双平面植入法,双层次剥离技术,降低包膜挛缩几率,增加乳房波动性 | - | 吉林省长春市世舜路98号 | - |
| 长春南关久诺美医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长春柯莲娜医学美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长春铭誉医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长春麦西美嘉医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | 长春市朝阳区东朝阳路555号104商铺 | - |
| 吉林省人民医院整形科 | 1988年 | - | 烧伤修复、五官整形 | 脂肪隆胸是特色,方案设计稳定 | 刘进辉、郭京丽 | 吉林省长春市工农大路1183号 | ☆☆☆☆ |
| 吉林大学中日联谊医院整形外科 | 2005年 | - | - | - | - | - | - |
| 长春市中心医院整形外科 | 1948年(创建于1982年开展整形业务) | - | 整形外科、激光美容、光子美容、注射美容等 | - | 宋彬 | 吉林省长春市南关区人民大街1810号 | ☆☆☆☆ |
| 吉林大学前列医院整形外科 | - | - | - | - | - | 长春市一宫环岛东南角(呼得木林大街与建设路交叉口200米) | - |
| 吉林大学医院整形美容科 | - | - | - | - | - | - | - |
| 吉林大学中日联谊医院乳腺外科 | 2005年 | - | - | - | - | - | - |
| 吉林铭医整形美容医院 | 2014年 | 约3600平方米 | - | - | - | - | - |
| 长春中妍美容医院 | 2019年 | - | - | - | - | 长春市朝阳区多福街与长安路交汇国信南湖公馆1栋110号 | - |
| 长春医美美容医院 | - | - | - | - | - | 长春市同志街750号与东朝阳路交会 | - |
| 医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | 吉林省长春市朝阳区东朝阳路555号106室 | - |
| 长春蓝鑫整形医院 | - | - | - | 内窥镜双平面假体隆胸手术,视野好,手感好 | - | - | - |
| 长春沐壹整形美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长春宏康医疗美容门诊 | - | - | - | - | - | - | - |
| 白城长春医疗美容门诊部 | - | - | 整形外科、皮肤科、口腔科 | - | - | - | - |
| 吉林市医院整形美容科 | 1986年 | - | - | 乳晕切口巨乳缩小以及假体隆胸等 | 赵鸿儒 | 吉林省吉林市解放中路12号 | ☆☆☆☆☆ |
| PIP隆胸假体 | 15268~44970元 |
| 内窥镜下无痛微创立体韩式隆胸术 | 24271~37885元 |
| 自体脂肪注射隆胸 | 12098~24143元 |
| 注射式隆胸 | 16028~26297元 |
| 做无痕隆胸手术 | 17181~39690元 |
| 曼托水滴型假体隆胸 | 15779~47646元 |
| 自体脂肪移植隆胸手术 | 24261~42401元 |
| 玻尿酸隆胸手术 | 4051~9891元 |
| 复合式隆胸 | 86922~186948元 |
| 注射隆胸取出 | 15351~26232元 |
| 隆胸手术切口 | 17737~45849元 |
| 按摩丰胸 | 1682~2254元 |
| 美国曼托丰胸 | 12841~28778元 |
| 做自体丰胸 | 17647~47398元 |
| 做吸脂丰胸 | 10901~28213元 |
| 玻尿酸丰胸手术 | 2227~6987元 |
| 注射玻尿酸丰胸 | 17604~28382元 |
| 复合丰胸 | 75954~156119元 |
| 脂肪丰胸手术 | 21533~37942元 |
| 硅胶填充丰胸 | 14548~25345元 |
| 自体脂肪假体丰胸 | 14331~27488元 |
| 假体隆胸 | 32514~45468元 |
| 自体脂肪丰胸术隆胸 | 27465~40218元 |
| 隆胸内窥镜技术 | 11530~44054元 |
| 脂肪填充隆胸 | 17365~40928元 |
| 曼托250cc隆胸 | 22721~46495元 |
| 隆胸假体傲诺拉 | 23102~46243元 |
| 琴面假体隆胸 | 24615~38709元 |
| 自体脂肪细胞隆胸手术 | 24656~41061元 |
| 假体隆胸治疗乳房扁平 | 26256~48983元 |
| 韩国脂肪隆胸 | 15642~55240元 |
| 自体脂肪隆胸术 | 15995~48056元 |
| 做脂肪隆胸手术 | 22979~39261元 |
| 隆胸200假体 | 27059~48747元 |
| 自体脂肪填充隆胸 | 21740~42600元 |
| 隆胸加悬吊 | 11484~47431元 |
| 做硅胶隆胸整形 | 17602~42519元 |
| 内窥镜双面隆胸 | 19937~49424元 |
| 曼托隆胸225cc | 9714~52149元 |
| 硅胶假体隆胸 | 16681~49544元 |
| 曼托版(微绒面水滴形) | 30800 - 42000元起 |
| 曼托尊贵版(微绒面水滴形) | 21800 - 38800元起 |
| 曼托精致版(微绒面圆形) | 18800 - 33800元左右 |
| 曼托魅力版(光面圆形) | 16800 - 30980元左右 |
备注:以上价格仅供参考,实际价格可能因医院、医生、手术难度、材料等因素有所不同。部分医院信息文章中未详细提及,以“-”表示。

术语解释: - 包膜挛缩:是假体隆胸手术后可能出现的一种并发症,指假体周围形成的纤维包膜发生收缩,导致乳房变硬、变形、疼痛等。 - 双平面植入法:是一种隆胸手术的植入技术,将假体部分位于胸大肌下,部分位于乳腺下,结合了胸大肌下和乳腺下植入的优点,可使乳房外观更自然,手感更好。 - 双层次剥离技术:在隆胸手术中,对组织进行两个层次的分离操作,有助于更好地植入假体和塑造乳房形态。
相关资讯
- 上海哪家医院做胸比较好?2025排行榜精选5家,美波靠ta!
- 南昌大学附属口腔医院口腔科隐适美隐形牙齿矫正多少钱-南昌大学附属口腔医院口腔科费用表明细详细资料一览
- 珠海女子隆胸安全解析:揭秘隆胸的安全性及适用人群
- 新疆维吾尔自治区磨切颌角医院整形推荐:磨切颌角医院前30强一览
- 解放军411医院整形中心价格表实力强劲样样精-唇裂手术整形案例
- 2026年丰泽区牙齿矫正反颌医院实力综合对比-泉州安格尔口腔门诊部是医美健康守护者
- 六安市唇腭裂整形修复医院前十名排行及专业品质解析
- 焦广银整形医生-云南省焦广银医生眼部泪沟脂肪填充实力可赞
- 辽阳市快速消除疤痕印医院排行榜前十强揭晓
- 上海中山医院隆胸需要住院吗?


